上顎前突(Ⅰ期)
BEFORE
AFTER
施術内容 | Ⅰ期治療のみの症例です。 |
---|---|
治療期間 | 約2年 |
リスク・副作用 | 定期的な来院により調整を行わないと治療期間の延長や後戻りの可能性があります。 |
費用 | 440,000円 |
開咬(Ⅰ期)
BEFORE
AFTER
施術内容 | Ⅰ期治療のみの症例です。 |
---|---|
治療期間 | 約2年 |
リスク・副作用 | 定期的な来院により調整を行わないと治療期間の延長や後戻りの可能性があります。 |
費用 | 440,000円 |
反対咬合(Ⅰ期)
BEFORE
AFTER
施術内容 | Ⅰ期治療のみの症例です。 |
---|---|
治療期間 | 約2年 |
リスク・副作用 | 定期的な来院により調整を行わないと治療期間の延長や後戻りの可能性があります。 |
費用 | 440,000円 |
叢生非抜歯
BEFORE
AFTER
施術内容 | Ⅱ期治療のみの症例です。 |
---|---|
治療期間 | 約2年 |
リスク・副作用 | 定期的な来院により調整を行わないと治療期間の延長や後戻りの可能性があります。 |
費用 | 880,000円 |
正中離開
BEFORE
AFTER
施術内容 | Ⅱ期治療のみの症例です。 |
---|---|
治療期間 | 約3年 |
リスク・副作用 | 定期的な来院により調整を行わないと治療期間の延長や後戻りの可能性があります。 |
費用 | 880,000円 |